Trosoban stan 58,74 m2
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Obrada podova | Obrada zidova | Obrada plafona | Neto površina |
| 1 | Ulazni hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 2.36 |
| 2 | Kupatilo | Keramika | Keramika | Poludisperzija | 3.92 |
| 3 | Hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 3.50 |
| 4 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 10.88 |
| 5 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 7.24 |
| 6 | Terasa | Keramika | Fasada | Fasada | 4.94 |
| 7 | Dnevna soba / trpezarija | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 17.40 |
| 8 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 8.50 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 58.74 | |||
